Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 2 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 5,99% bis 16,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | 1822direkt, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 5,49% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 5 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 6 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 4,99% bis 13,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 14 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 10,89% | bonitätsabhängig | ... |
| 15 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
| 16 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 17 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 18 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 19 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 20 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 21 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 22 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, können den Kredit erhalten, allerdings mit einem Zinsaufschlag von 0,20 Prozentpunkten auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,49% p. a. statt 4,29% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.

