Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 2 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,29% bis 10,79% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 6 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,99% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | 1822direkt, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 6,19% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | ab EUR 7.500: 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 13 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 14 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 15 | ADAC e. V., Autokredit | 5,49% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 16 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht
CreditPlus Bank: Beim "SofortKredit" wird eine jährliche Auszugsgebühr von derzeit EUR 8,50 berechnet.

