Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
2 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
3 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
4 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,49% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
5 | SKG Bank, WohnKredit | bis EUR 24:999: 6,69%
ab EUR 25.000: 6,29% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
6 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
7 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
8 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
9 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
10 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
11 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
12 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,49% bis 9,89% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
13 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,59% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
14 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
15 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 30.000 | ... |
16 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
17 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
18 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
19 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 75.000 über die normale Antragsseite, EUR 100.000 über die spezielle Antragsseite mit weiteren Abfragen | ... |
20 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
21 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
22 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
23 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 35.000 bei einem Darlehensnehmer, EUR 50.000 bei zwei Darlehensnehmern | ... |
24 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
25 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
26 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,99% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosen Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.