Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 2 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,99% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 3 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,19% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 4 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 5 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 6 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,39% bis 10,89% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 7 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 8 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 9 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 10 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 11 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
| 12 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 13 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, können den Kredit erhalten, allerdings mit einem Zinsaufschlag von 0,20 Prozentpunkten auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,49% p. a. statt 4,29% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.

