Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 2 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 3 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,19% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 4 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,99% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 5 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 6 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
| 8 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 9 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 10 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 11 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,39% bis 10,89% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 12 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 13 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosem Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.

