Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
3 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
4 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
6 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 9,89% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
7 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
8 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
9 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,69% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
11 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
12 | SKG Bank, WohnKredit | bis EUR 24:999: 6,39%
ab EUR 25.000: 5,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
13 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,69% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
14 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,69% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
15 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 75.000 über die normale Antragsseite, EUR 100.000 über die spezielle Antragsseite mit weiteren Abfragen | ... |
16 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 7,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
Detailansicht