Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 2 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 3 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 5 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 6 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 8 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
| 9 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 11,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 10 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
| 11 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,48% bis 6,16% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 12 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 13 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 14 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,14% bis 6,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 15 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 16 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 17 | 1822direkt, Ratenkredit | 5,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 18 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 5,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 19 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 5,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 20 | Bank of Scotland, Autokredit | 5,39% bis 6,29% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 21 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 5,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 22 | SKG Bank, RatenKredit | 5,59% bis 11,79% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 23 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
| 24 | easybank, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 35.000 bei einem Darlehensnehmer, EUR 50.000 bei zwei Darlehensnehmern | ... |
| 25 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 5,99% bis 16,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 26 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,79% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 27 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 30.000 | ... |
| 28 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosem Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.

