Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,09% bis 10,79% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 2 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 3 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 4 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 5 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,29% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 6 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 7 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 8 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 9 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
| 10 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 11 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
| 12 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 14 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 15 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 16 | Bank of Scotland, Autokredit | 4,89% bis 5,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 17 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 18 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 19 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 20 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 21 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
| 22 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 23 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 24 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 35.000 bei einem Darlehensnehmer, EUR 50.000 bei zwei Darlehensnehmern | ... |
| 25 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 5,99% bis 16,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 26 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 27 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 28 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 30.000 | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Der "Familienkredit" kann auch von Alleinstehenden beantragt werden, es muss sich nicht, wie man aufgrund des Produktnamens annehmen könnte, um eine Familie handeln. Für bestimmte Familienereignisse während der Kreditlaufzeit gewährt die Bank jedoch eine Geldprämie in Höhe von jeweils EUR 50,00, und zwar für die Geburt eines Kindes, Heirat, Umzug (nur bei Gründung eines gemeinsamen Haushaltes). Für den Erhalt der Prämie muss ein geeigneter Nachweis (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde bzw. Meldebescheinigung) des entsprechenden Ereignisses zusammen mit dem Änderungsformular eingereicht werden. Die Geldprämie wird nach der erfolgreichen Prüfung auf das Lastschriftkonto des Darlehensvertrags überwiesen.

