Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 2 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 3 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 5 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 6 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 8 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
| 9 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 11,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 10 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
| 11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,48% bis 6,16% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 13 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 14 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 15 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 16 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 17 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 18 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,14% bis 6,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 19 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 20 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 21 | Bank of Scotland, Autokredit | 5,39% bis 6,29% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
| 22 | SKG Bank, RatenKredit | 5,59% bis 11,79% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 23 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
| 24 | easybank, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 35.000 bei einem Darlehensnehmer, EUR 50.000 bei zwei Darlehensnehmern | ... |
| 25 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 5,99% bis 16,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 26 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,79% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 27 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht
Bank of Scotland: Bei Nutzung des Online-Kontochecks in der Antragsstrecke gewährt die Bank of Scotland derzeit einen Zinsvorteil von 0,20 Prozentpunkten auf den individuellen effektiven Jahreszins. Für den Online-Kontocheck loggt man sich in das Online-Banking seines bei einer anderen Bank geführten Gehaltskontos ein und lässt Bank of Scotland so in die Kontoumsätze schauen, damit sie die Kreditwürdigkeit automatisiert prüfen kann. Für den Antragssteller entfällt das Einsenden von Kontoauszügen und anderen Nachweisen. Der Zinsnachlass werde automatisch im Kreditantrag berücksichtigt.

