Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 2 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 3 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
| 4 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,79% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
| 5 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 30.000 | ... |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht
ADAC: Beim "Autokredit" wird eine Mitgliedschaft beim ADAC vorausgesetzt.
ADAC: Die Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich.

