Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
2 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
3 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
4 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
6 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
7 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
8 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
9 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
15 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
16 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 9,89% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
18 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
19 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
21 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
22 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
23 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
24 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Der "Familienkredit" kann auch von Alleinstehenden beantragt werden, es muss sich nicht, wie man aufgrund des Produktnamens annehmen könnte, um eine Familie handeln. Für bestimmte Familienereignisse während der Kreditlaufzeit gewährt die Bank jedoch eine Geldprämie in Höhe von jeweils EUR 50,00, und zwar für die Geburt eines Kindes, Heirat, Umzug (nur bei Gründung eines gemeinsamen Haushaltes). Für den Erhalt der Prämie muss ein geeigneter Nachweis (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde bzw. Meldebescheinigung) des entsprechenden Ereignisses zusammen mit dem Änderungsformular eingereicht werden. Die Geldprämie wird nach der erfolgreichen Prüfung auf das Lastschriftkonto des Darlehensvertrags überwiesen.