Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 7,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
2 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
3 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,69% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
4 | SKG Bank, WohnKredit | 6,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
5 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,19% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
6 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
7 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,69% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | ... |
9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 9,89% | bonitätsabhängig | ... |
12 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
13 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
15 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
16 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
Detailansicht