Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 8,29% bis 15,49% | bonitätsabhängig | ... |
| 2 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 15,49% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 5 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 7 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 5,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,49% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 10 | ADAC e. V., Autokredit | 5,49% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 11 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 12 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 14 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 15 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 16 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 17 | Bank of Scotland, Autokredit | 4,84% bis 5,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 18 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 19 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
| 20 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 21 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 22 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 23 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 24 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 25 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,29% bis 10,79% | bonitätsabhängig | ... |
| 26 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 27 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | ... |
| 28 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
| 29 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, können den Kredit erhalten, allerdings mit einem Zinsaufschlag von 0,20 Prozentpunkten auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,49% p. a. statt 4,29% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.

