Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 2 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 5 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 6 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 11,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,48% bis 6,16% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 14 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 15 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 16 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 17 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 18 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,14% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 19 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 20 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 21 | Bank of Scotland, Autokredit | 5,39% bis 6,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 22 | SKG Bank, RatenKredit | 5,59% bis 11,79% | bonitätsabhängig | ... |
| 23 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 24 | easybank, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
| 25 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 5,99% bis 16,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 26 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,79% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 27 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, können den Kredit erhalten, allerdings mit einem Zinsaufschlag von 0,20 Prozentpunkten auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,49% p. a. statt 4,29% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.

