Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
2 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
3 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
4 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
5 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
6 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
7 | SKG Bank, RatenKredit | 6,09% bis 11,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
8 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
9 | Kredite24 Service GmbH, Kredite24Fix (Aktionsangebot) | EUR 1.000: -0,40% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 1.000 | ... |
10 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 2,75% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
11 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%,
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
12 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,60% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
14 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
16 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,85% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
17 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
Detailansicht