Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 2,75% bis 11,49% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
2 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 10,75% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
3 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 9,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 9,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
4 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,20% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
6 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
7 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 11,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
8 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
9 | SKG Bank, RatenKredit | 5,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
10 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
11 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,79% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
12 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht