Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | smava GmbH, kreditprivat (Aktionsangebot) | EUR 1.000: -0,40% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 1.000 | ... |
2 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
3 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
4 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
5 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
6 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
8 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
9 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
11 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
12 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
13 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
14 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
16 | SKG Bank, RatenKredit | 5,39% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
17 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
18 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
19 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,35% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
20 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
21 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Der "Familienkredit" kann auch von Alleinstehenden beantragt werden, es muss sich nicht, wie man aufgrund des Produktnamens annehmen könnte, um eine Familie handeln. Für bestimmte Familienereignisse während der Kreditlaufzeit gewährt die Bank jedoch eine Geldprämie in Höhe von jeweils EUR 50,00, und zwar für die Geburt eines Kindes, Heirat, Umzug (nur bei Gründung eines gemeinsamen Haushaltes). Für den Erhalt der Prämie muss ein geeigneter Nachweis (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde bzw. Meldebescheinigung) des entsprechenden Ereignisses zusammen mit dem Änderungsformular eingereicht werden. Die Geldprämie wird nach der erfolgreichen Prüfung auf das Lastschriftkonto des Darlehensvertrags überwiesen.