Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
2 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
3 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
4 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
5 | SKG Bank, RatenKredit | 5,39% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
6 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
7 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
8 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
9 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
10 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
11 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
13 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,35% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
14 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
16 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
17 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
18 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
19 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
20 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosen Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.