Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
2 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
3 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
4 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
5 | SKG Bank, RatenKredit | 6,09% bis 11,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
6 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
7 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 11,46% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
8 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
9 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,60% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
10 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
11 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
13 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
14 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 2,75% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
16 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
17 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,85% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
18 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,36% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
19 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
20 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst arbeiten, können den Kredit erhalten, allerdings beträgt der Zinsaufschlag für diese 0,20 Prozentpunkte auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,69% p. a. statt 4,49% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.