Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Targobank AG, Online-Kredit | 2,29% bis 8,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 2,75% bis 11,49% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
3 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 10,75% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
4 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 9,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 9,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
5 | Consors Finanz, Online Kredit | 2,99% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
6 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,20% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
8 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
9 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 11,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
11 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,40% bis 6,30% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
13 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
14 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 8,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
16 | SKG Bank, RatenKredit | 5,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
17 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
18 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 5,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
19 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 5,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
20 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,79% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
21 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht