Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
2 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
3 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
5 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
6 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
8 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
9 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
10 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
12 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
13 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
14 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
15 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
16 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
17 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 5,19% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
18 | 1822direkt, Ratenkredit | 5,79% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
19 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
20 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
Detailansicht