Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 7,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
2 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
3 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,69% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
4 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
5 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
6 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
7 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
8 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
9 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
10 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,69% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
12 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,69% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht
1822direkt: Für das PostIdent-Verfahren der Deutschen Post wird dem Kunden bei diesem Kredit eine Gebühr von EUR 9,00 in Rechnung gestellt. Das alternativ angebotene Ident-Verfahren per Video ist dagegen für den Kunden kostenfrei.