Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
3 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
4 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,69% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
5 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 7,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
6 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
10 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,69% bis 11,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
11 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,69% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
12 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
Detailansicht