Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 2 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 3 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 4 | Bank of Scotland, Autokredit | 4,84% bis 5,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 5 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 6 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
| 7 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
| 8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
| 9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
| 10 | ADAC e. V., Autokredit | 5,49% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
| 11 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
| 12 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
| 13 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
| 14 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
| 15 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 16 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 17 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 18 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 19 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,49% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 1.000 | ... |
| 20 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 5,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 21 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosem Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.

