Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Mindestkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 3:000: 11,98%
ab EUR 3.001: 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.000 | ... |
| 2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 3 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 4 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 5 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 6 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 1.000 | ... |
| 7 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 5,49% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 8 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | EUR 1.000 | ... |
| 9 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 1.500 | ... |
| 10 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 1.500 | ... |
| 11 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
| 12 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 2.000 | ... |
| 13 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 2.500 | ... |
| 14 | ADAC e. V., Autokredit | 5,24% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
| 15 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 2.500 | ... |
| 16 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 17 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 18 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 19 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 20 | Bank of Scotland, Autokredit | 4,89% bis 5,99% | bonitätsabhängig | EUR 3.000 | ... |
| 21 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 3.000 | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Der "Familienkredit" kann auch von Alleinstehenden beantragt werden, es muss sich nicht, wie man aufgrund des Produktnamens annehmen könnte, um eine Familie handeln. Für bestimmte Familienereignisse während der Kreditlaufzeit gewährt die Bank jedoch eine Geldprämie in Höhe von jeweils EUR 50,00, und zwar für die Geburt eines Kindes, Heirat, Umzug (nur bei Gründung eines gemeinsamen Haushaltes). Für den Erhalt der Prämie muss ein geeigneter Nachweis (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde bzw. Meldebescheinigung) des entsprechenden Ereignisses zusammen mit dem Änderungsformular eingereicht werden. Die Geldprämie wird nach der erfolgreichen Prüfung auf das Lastschriftkonto des Darlehensvertrags überwiesen.

