TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | Order![]() ![]() | ![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Depot direct | - | EUR 9,90 | EUR 9,90 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 11,15 | EUR 11,15 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | DAB bank AG, Depot | - | EUR 9,45 | EUR 11,45 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 4 | maxblue, Depot | - | EUR 9,40 | EUR 9,40 | ![]() ![]() | Details |
| 5 | Deutsche Postbank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 18,84 für Depot und Verrechnungskonto (vierteljährliche Pauschale von EUR 4,71 entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von EUR 50.000 und generell beim Postbank Giro extra plus) | EUR 7,95 | EUR 9,95 | ![]() ![]() | Details |
| 6 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Depot | - | mind. EUR 10,79 | mind. EUR 10,79 | ![]() ![]() | Details |
| 7 | Cortal Consors S. A., Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | ![]() ![]() | Details |
| 8 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal ab einem Ordervolumen von EUR 50,00 oder ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 am Quartalsende)* | EUR 10,90 | EUR 10,90 | ![]() ![]() | Details |
| 9 | flatex AG, biw-Depot | - | mind. EUR 6,89 | mind. EUR 6,89 | ![]() ![]() | Details |
| 10 | 1822direkt, 1822direkt-Depot | Leistungspauschale: EUR 18,00 (monatliche Pauschale von EUR 1,50 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder wenn Depot zum Stichtag einen Bestand aufweist) | EUR 9,90 | EUR 9,90 | ![]() ![]() | Details |
| 11 | comdirect bank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapier-Sparplans) | EUR 11,40 | EUR 11,40 | ![]() ![]() | Details |
| 12 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 9,90 | EUR 9,90 | ![]() | Details |
| 13 | Volkswagen Bank direct, BörseDirect Online | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Jahr oder Nutzung eines Girokontos bei der Volkswagen Bank direct oder ein Depotbestand von mind. EUR 10.000 am Monatsende) | EUR 9,95 | EUR 9,95 | ![]() | Details |
| 14 | OnVista Bank, FreeBuy-Depot | - | EUR 8,29 | EUR 10,59 | ![]() | Details |
| 15 | netbank AG, netbank Depot (Aktien & Renten) | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt ab dem 10. Trade im Jahr und generell für netbank Girokunden mit Gehaltseingang) | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ![]() | Details |
| 16 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: EUR 17,40 (Depots, in denen ausschließlich DKB-Investmentfonds verwahrt werden, werden kostenfrei geführt) | EUR 10,00 | EUR 10,00 | Details | |
| 17 | EthikBank, Depot | - | EUR 9,99 | EUR 9,99 | Details | |
| 18 | Volksbank Eisenberg Direkt, Depot | - | EUR 9,99 | EUR 9,99 | Details | |
| 19 | Bank 1 Saar Direkt, Depot Direkt | - | EUR 12,50 | EUR 15,00 | Details | |
| 20 | Santander Bank (ehemals SEB), DirectDepot | - | EUR 12,90 | EUR 12,90 | Details | |
| 21 | wallstreet:online capital AG, Santander-Bank-Depot | Leistungspauschale: EUR 29,75 | EUR 14,95 | EUR 14,95 | Details | |
| 22 | Haspa-DIREKT, Discount-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,15% (mind. EUR 1,50/Posten und mind. EUR 7,70/Depot, inländische Fonds der Deka/Despa werden kostenfrei verwahrt) | mind. EUR 12,50 | mind. EUR 12,50 | Details | |
| 23 | brokerjet, Depot | Leistungspauschale: EUR 60,00 (vierteljährliche Pauschale von EUR 15,00 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal) | EUR 9,99 | EUR 9,99 | Details | |
| 24 | Direkt-Anlage Österreich, Standard-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,1872% (mind. EUR 36,00/Depot) + Leistungspauschale: EUR 26,00 | EUR 9,95 | EUR 12,45 | Details | |
| 25 | ViTrade AG, Webtrading | - | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Depotverwaltung | ![]() |
| Produktname | Direkt-Depot |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 1,75% für das Gesamtguthaben |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |
| Order für EUR 1.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 3.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 5.000 | EUR 13,75 |
| Order für EUR 8.000 | EUR 21,25 |
| Order für EUR 10.000 | EUR 26,25 |
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) + EUR 1,25 Börsenplatzgebühr |
| Limitgebühr | - |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - |
Fonds-Angebot ausgeblendet | |
Fonds-Angebot | |
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 7.000 |
| rabattierte Fonds | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 117 |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei oder drei Monate |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) |
Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | - |
| außerbörslicher Handel | ja (22 Partner) |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank |
mittel
(ING Bank N.V.) |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Realtime-Kurse | ja |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) |
| HBCI-Brokerage | - |
| Mobile Brokerage | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android |
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja |
| Neukundenaktion | ja (Information) |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |