TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
Depotverwaltung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Depotverwaltung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt) | - | - | - | - | - | |
| Leistungspauschale p. a. | - | - | - | - | - | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,66% für das Gesamtguthaben | 1,50% für das Gesamtguthaben | Guthabenteile bis EUR 14.999: 0,10%,
Guthabenteile ab EUR 15.000: 0,50% | - | 0,10% für das Gesamtguthaben | |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (monatlicher Auszug) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | online kostenlos, per Post Portobelastung (jedes Dokument) | kostenlos per Post (monatlicher Auszug) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | ||||||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | ||||||
| Order für EUR 1.000 | EUR 9,90 | EUR 9,90 | EUR 9,45 | EUR 9,99 | EUR 9,40 | |
| Order für EUR 2.000 | EUR 9.90 | EUR 9,90 | EUR 11,45 | EUR 9,99 | EUR 9,40 | |
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 29,90) | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) | EUR 4,95 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 3,00, max. EUR 55,00) + EUR 1,50 Börsenplatzgebühr | Flatfee von EUR 9,99 | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 7,90, max. EUR 39,90) + EUR 1,50 Börsenplatzgebühr | |
| Limitgebühr | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,90 | - | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,50 | - | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 4,90 | |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - | - | bei taggleicher Ausführung kostenlos | Mehrfachberechnung, wenn keine taggleiche Ausführung zum gleichen Kurs | Mehrfachberechnung der Börsenplatzgebühr, wenn keine taggleiche Ausführung | |
Fonds-Angebot ausgeblendet | ||||||
Fonds-Angebot | ||||||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 10.000 | ca. 6.000 | ca. 7.000 | ca. 2.500 | ca. 8.500 | |
| rabattierte Fonds | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, monatlich 30 Fonds mit Tiefstpreis-Garantie | ca. 2.400 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ca. 4.500 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | ca. 600 | 105 | 172 | ca. 2.500 | 102 | |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate | alle ein, zwei oder drei Monate | alle ein, zwei, drei oder sechs Monate | alle ein, zwei, drei oder sechs Monate | monatlich | |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) | Sparplan: EUR 50,00,
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 250,00 | Sparplan: EUR 50,00 Einmalanlage: EUR 1.000 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: - | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | - | - | 20 | - | 35 | |
| außerbörslicher Handel | - | ja (22 Partner) | ja (23 Partner) | ja (11 Partner) | ja (20 Partner) | |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gering
(Landesbanken) | mittel
(ING Bank N.V.) | gut
(HypoVereinsbank) | mittel
(Crédit Mutuel) | gut
(Deutsche Bank) | |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Real-Time-Kurse | - | ja | ja | ja | ja | |
| TAN-Verfahren | gewöhnliches PIN/TAN-Verfahren, eTAN plus (Kartenleser EUR 10,00) | iTAN | mTAN (kostenlos) | gewöhnliches PIN/TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (EUR 0,09/mTAN) | |
| HBCI-Brokerage | - | - | - | - | - | |
| Mobile Brokerage | - | - | - | - | deutsche-bank.mobi | |
| Depoteröffnung für Minderjährige | - | ja | ja | ja | ja | |
| Neukundenaktion | - | ja (Information) | ja (Information) | - | - | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier | |
| Bewertung | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
DAB bank: DAB-Kunden erhalten ab der 101. Transaktion pro Halbjahr für jede weitere rabattfähige Order einen Rabatt von 30% auf die Transaktionspreise. Der Preisnachlass durch Rabatt endet bei EUR 7,95 und gilt nicht für Sonderaktionen sowie für vom Transaktionsvolumen unabhängige Entgelte. Gezählt wird jeweils halbjährlich ab dem 1.1 und 1.7 des Jahres.
DAB bank: Für online-veranlasste Rücküberweisungen vom Verrechnungskonto werden EUR 0,20 an Gebühren berechnet, bei Aufträgen per Telefon, Brief oder Fax sind es EUR 2,00.
TARGOBANK: Als Verrechnungskonto wird das Girokonto "Best-Konto" miteröffnet, sofern der Kunde noch kein Girokonto bei TARGOBANK unterhält. Das Best-Konto wird in den ersten drei Monaten kostenlos geführt, danach bleibt es bei einem kontinuierlichen Guthaben von EUR 2.500 (u. a. auf Depot oder Girokonto) kostenlos.
TARGOBANK: Der Fondshandel über die Börse ist nicht möglich (Ausnahme: Exchange Traded Funds). Bei Fonds-Sparplänen bietet die Bank keinen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und die Einrichtung von Sparplänen ist nur über die Filialen möglich.