TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
Depotverwaltung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Depotverwaltung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Produktname | Top Depot direct | Direkt-Depot | Depot | Depot | Depot | |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - | - | - | - | - | |
| Leistungspauschale p. a. | - | - | - | - | EUR 18,84 für Depot und Verrechnungskonto (vierteljährliche Pauschale von EUR 4,71 entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von EUR 50.000 und generell beim Postbank Giro extra plus) | |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 1,33% für das Gesamtguthaben | 1,75% für das Gesamtguthaben | Guthabenteile bis EUR 14.999: 0,10%,
Guthabenteile ab EUR 15.000: 0,50% | 0,10% für das Gesamtguthaben | bis 4.999: -,
ab EUR 5.000: 0,50%, Zins gilt für das Gesamtguthaben | |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (vierteljährlicher Auszug) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | online kostenlos, per Post Portobelastung (jedes Dokument) | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | per Post Portobelastung (vierteljährlicher Auszug) | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | ||||||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | ||||||
| Order für EUR 1.000 | EUR 9,90 | EUR 11,15 | EUR 9,45 | EUR 9,40 | EUR 7,95 | |
| Order für EUR 2.000 | EUR 9,90 | EUR 11,15 | EUR 11,45 | EUR 9,40 | EUR 9,95 | |
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 29,90) | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) + EUR 1,25 Börsenplatzgebühr | EUR 4,95 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 3,00, max. EUR 55,00) + EUR 1,50 Börsenplatzgebühr | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 7,90, max. EUR 39,90) + EUR 1,50 Börsenplatzgebühr | bis EUR 1.200: EUR 7,95,
EUR 1.201 - 2.600: EUR 9,95, EUR 2.601 - 5.200: EUR 14,95, ab EUR 5.201: EUR 19,95 | |
| Limitgebühr | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,90 | - | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,50 | Vormerkung eines Limits: frei,
Änderung und Löschung: EUR 4,90 | Vormerkung eines Limits bei Order-Ausfühung frei,
Änderung und Löschung: EUR 2,50 | |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - | - | bei taggleicher Ausführung kostenlos | Mehrfachberechnung der Börsenplatzgebühr, wenn keine taggleiche Ausführung | ja | |
Fonds-Angebot ausgeblendet | ||||||
Fonds-Angebot | ||||||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 10.000 | ca. 7.000 | ca. 9.000 | ca. 8.500 | ca. 3.500 | |
| rabattierte Fonds | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, monatlich 30 Fonds mit Tiefstpreis-Garantie | ca. 4.500 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | viele Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | ca. 600 | 117 | 179 | 102 | 132 | |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate | alle ein, zwei oder drei Monate | alle ein, zwei, drei oder sechs Monate | monatlich | alle ein, zwei oder drei Monate | |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) | Sparplan: EUR 50,00,
Einmalanlage: EUR 500,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 250,00 | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: - | Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 500,00 | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| ausländische Börsenplätze | - | - | 20 | 35 | 6 | |
| außerbörslicher Handel | - | ja (22 Partner) | ja (24 Partner) | ja (20 Partner) | ja (1 Partner) | |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gering
(Landesbanken) | mittel
(ING Bank N.V.) | gut
(HypoVereinsbank) | gut
(Deutsche Bank) | gering
(Postbank) | |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kostenlose Realtime-Kurse | - | ja | ja | ja | - | |
| TAN-Verfahren | gewöhnliches PIN/TAN-Verfahren, eTAN plus (Kartenleser EUR 10,00) | iTAN, mTAN (kostenfrei) | mTAN (kostenlos) | iTAN, mTAN (EUR 0,09/mTAN) | chipTAN comfort, mTAN (kostenfrei) | |
| HBCI-Brokerage | - | - | - | - | HBCI mit PIN/mTAN | |
| Mobile Brokerage | - | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android | dab-bank.de/m sowie App für iPhone und und iPad | deutsche-bank.mobi sowie App für iPhone und iPad | m.postbank.de | |
| Depoteröffnung für Minderjährige | - | ja | ja | ja | ja, Eröffnung über Filiale | |
| Neukundenaktion | - | ja (Information) | ja (Information) | - | - | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier | |
| Bewertung | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
DAB bank: DAB-Kunden erhalten ab der 101. Transaktion pro Halbjahr für jede weitere rabattfähige Order einen Rabatt von 30% auf die Transaktionspreise. Der Preisnachlass durch Rabatt endet bei EUR 7,95 und gilt nicht für Sonderaktionen sowie für vom Transaktionsvolumen unabhängige Entgelte. Gezählt wird jeweils halbjährlich ab dem 1.1 und 1.7 des Jahres.
DAB bank: Für online-veranlasste Rücküberweisungen vom Verrechnungskonto werden EUR 0,20 an Gebühren berechnet, bei Aufträgen per Telefon, Brief oder Fax sind es EUR 2,00.