Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Girokonten aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Girokonten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Girokonto-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Kontoführung ausgeblendet | ![]() |
![]() | |
Kontoführung | ![]() |
![]() | |
| Produktname | GiroAll | GiroSkyline | |
| monatlicher Kontopreis | - | - | |
| Bedingung | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.200/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat) | mind. ein Habenumsatz/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat), bis 26 Jahre generell frei | |
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | ja/ja | |
| Guthabenzins | - | - | |
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 10,25% | 10,25% | |
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | bis zum doppelten Nettohaushaltseinkommen, Einrichtung auf Antrag (frühestens nach drei Gehaltseingängen) | bis zum doppelten Nettohaushaltseinkommen, Einrichtung auf Antrag (frühestens nach drei Gehaltseingängen) | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) | |
Kartenausstattung ausgeblendet | |||
Kartenausstattung | |||
| Kosten für Maestro-Karte pro Jahr | - | - | |
| Kosten für Kreditkarte pro Jahr | MasterCard (Debit-Card) frei | MasterCard oder VISA EUR 25,00 (Erstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz*), MasterCard Gold oder VISA Gold EUR 50,00 | |
| Geldautomaten |
kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 24.600 Geldautomaten der Sparkassen,
darüber hinaus kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten im Ausland mit der MasterCard (Auslandsentgelt außerhalb der Euro-Zone: 1,50%) |
kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 24.600 Geldautomaten der Sparkassen,
darüber hinaus kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten im Ausland mit der MasterCard (Auslandsentgelt außerhalb der Euro-Zone: 1,50%) |
|
| GeldKarten-Funktion der Maestro-Karte | ja | ja | |
Service ausgeblendet | |||
Service | |||
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots | Screenshots | |
| PIN/TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (EUR 0,12/mTAN, EUR 0,50 für 5 mTANs) | iTAN, mTAN (EUR 0,12/mTAN, EUR 0,50 für 5 mTANs) | |
| HBCI-Banking | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 15,00) | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 15,00) | |
| Mobile Banking | pda.1822direkt.com | pda.1822direkt.com | |
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | Tel. 069/941700 (EUR 1,00/Auftrag) | Tel. 069/941700 (EUR 1,00/Auftrag) | |
| Kontosignale E-Mail/SMS | ja/- | ja/- | |
| Kontowechsel-Service | Formularvorlagen, einmalig Porto für die Zusendung an die Bank, Übernahme der Formalitäten | Formularvorlagen, einmalig Porto für die Zusendung an die Bank, Übernahme der Formalitäten | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | |
![]() |
![]() |
1822direkt: Das "GiroAll" beinhaltet eine Tagesgeld-Sonderverzinsung von bis zu 2,10%. Die Sonderverzinsung wird auf einem separaten Konto gewährt und setzt sich aus einem variablen Basiszins und einem befristeten Bonuszins zusammen. Der Basiszins lautet für Beträge bis EUR 500.000 auf 1,30%. Der Bonuszins beträgt 0,80% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, gültig für sechs Monate ab Kontoeröffnung. Er gilt nur für neue Gelder, welche nicht von der Frankfurter Sparkasse oder der 1822direkt auf dieses Konto überwiesen werden und sechs Monate vor der Kontoeröffnung nicht bei der 1822direkt angelegt waren.
*1822direkt: Inhaber der MasterCard oder VISA in der Classic-Variante erhalten einen Umsatzbonus zum Ende eines Kartengültigkeitsjahres. Es gilt nachfolgende Staffel: ab EUR 2.000 Jahresumsatz - EUR 12,50, ab EUR 3.000 Jahresumsatz - EUR 25,00
1822direkt: Die Eröffnung des Girokontos wird in einer aktuellen Aktion bis 30.9.10 mit einer Gutschrift von EUR 50,00 belohnt. Die Eröffnung muss hierzu über die spezielle Aktionsseite erfolgen und das Konto innerhalb von drei Monaten nach Eröffnung einen regelmäßigen monatlichen Geldeingang von mindestens EUR 1.000 aufweisen. Die Prämie wird im Januar gutgeschrieben.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Girokonto.