TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
Kontoführung ausgeblendet | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoführung | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | |
| Produktname | DKB-Cash | SKG Cash | Girokonto | Girokonto | Giro plus | |
| monatlicher Kontopreis | - | - | - | - | - | |
| Bedingung | - | - | - | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 5,90/Monat) | |
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | ja/ja | -/ja | ja/ja | ja/ja | |
| Guthabenzins | 0,50% für das Gesamtguthaben | 0,50% für das Gesamtguthaben | - | - | - | |
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 7,90% | 7,90% | 9,00% | 9,90% | 13,16% | |
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | maximal EUR 1.000 Start-Dispo, Anpassung auf bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen nach dem ersten Gehaltseingang | maximal EUR 500,00 Start-Dispo, Anpassung auf dreifaches monatliches Nettoeinkommen aufgerundet auf volle EUR 500,00 nach dem ersten Gehaltseingang | bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen, maximal EUR 10.000, Einrichtung bei Kontoeröffnung | bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen, Einrichtung bei Kontoeröffnung | individuelle Vereinbarung, Einrichtung auf Antrag | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) | online kostenlos, per Post Portobelastung (monatlicher Auszug) | online kostenlos, per Post Portobelastung (monatlicher Auszug) | online kostenlos, per Post EUR 1,50 pro Auszug (monatlicher Auszug) | online und am Auszugsdrucker kostenlos, per Post bei vierteljährlichem Versand kostenlos | |
Kartenausstattung ausgeblendet | ||||||
Kartenausstattung | ||||||
| Kosten für Maestro-Karte pro Jahr | - | - | - | - | -
(statt Maestro bietet die Bankkarte die Funktionen girocard/V PAY*) | |
| Kosten für Kreditkarte pro Jahr | VISA frei | MasterCard frei | VISA (Debit-Card) frei | VISA (Debit-Card) frei | VISA im ersten Jahr frei, danach EUR 22,00 | |
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten weltweit mit der VISA-Card (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone) | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten weltweit mit der MasterCard (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone) | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten in der Euro-Zone mit der VISA-Card | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 9.000 Geldautomaten der Cash Group, darüber hinaus kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten im Ausland mit der VISA-Card (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone) | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 9.000 Geldautomaten der Cash Group | |
| GeldKarten-Funktion der Maestro-Karte | ja | ja | ja | ja | auf Kundenwunsch | |
Service ausgeblendet | ||||||
Service | ||||||
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots | - | Screenshots | Screenshots | Screenshots | |
| TAN-Verfahren | iTAN | iTAN | iTAN | iTAN | iTAN, mTAN (kostenfrei) | |
| HBCI-Banking | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 7,50), HBCI mit PIN/iTAN | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 7,50), HBCI mit PIN/iTAN | HBCI mit PIN/iTAN | HBCI mit PIN/iTAN | HBCI mit PIN/iTAN | |
| Mobile Banking | - | - | - | mobile.comdirect.de | mobile.postbank.de | |
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | - | - | Tel. 01802/342224 (Auftrag kostenfrei) | Tel. 01803/336366 (EUR 1,50/Auftrag) | Tel. 01803/040700 (Auftrag kostenfrei) | |
| Kontosignale E-Mail/SMS | -/- | -/- | -/- | -/- | ja/ja (EUR 0,06/SMS) | |
| Kontowechsel-Service | - | - | Mappe mit Formularvorlagen wird direkt mit Begrüßungsschreiben zugestellt | Checkliste, Formularvorlagen, Online-Adressdatenbank mit allen wichtigen Firmen-Adressen | Online-Checkliste kann ausgedruckt und an Bank geschickt werden, Schriftverkehr wird übernommen | |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | Berichte | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier | |
| Bewertung | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
DKB: Guthaben auf dem VISA-Card-Konto wird derzeit mit 1,65% ab dem ersten Euro verzinst.
DKB: Bei der Nutzung des Girokontos können DKB-Plus-Punkte gesammelt werden. DKB-Plus-Punkte lassen sich in Prämien einlösen.
SKG Bank: Guthaben auf dem MasterCard-Konto wird derzeit mit 1,65% ab dem ersten Euro verzinst.
ING-DiBa: Die erstmalige Eröffnung des Girokontos wird in einer aktuellen Aktion bis 15.12.10 mit einer Gutschrift von EUR 75,00 belohnt. Hierzu ist es erforderlich, dass das Girokonto binnen zwölf Wochen nach Kontoeröffnung als Gehaltskonto genutzt wird und es regelmäßige monatliche Zahlungseingänge in Höhe von mindestens EUR 1.000 in einer Summe aufweist. ING-DiBa schreibt die Prämie ca. drei bis vier Wochen nach Erfüllung der Teilnahmebedingungen gut.
ING-DiBa: Für jeden Kreditkarteneinkauf mit der VISA-Card ab EUR 50,00 wird ein Bonus von EUR 0,50 gutgeschrieben. Die Bonusgutschrift erfolgt direkt bei Umsatzbelastung auf dem Konto.
ING-DiBa: Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto sind bei allen Filialen der Degussa Bank kostenlos möglich. Auszahlungen ab EUR 1.000 sind in den Filialen der ReiseBank und in vielen Filialen der Degussa Bank kostenfrei möglich.
ING-DiBa: Reiseschecks oder Fremdwährungen können ohne separate Lieferkosten per Kurier nach Hause bestellt werden.
comdirect: Bareinzahlungen auf das eigene Girokonto sind bei allen Commerzbank-Filialen kostenlos möglich. Ebenso sind Auszahlungen in den Filialen möglich.
comdirect: Der Anbieter gibt eine Zufriedenheitsgarantie. Sie gilt für alle, die noch kein comdirect Girokonto haben. Man erhält zum einen im vierten Monat nach Kontoeröffnung eine Startgutschrift von EUR 50,00, sofern in den ersten drei Monaten mindestens fünf Transaktionen je über EUR 25,00 oder mehr durchgeführt wurden. Sollten diejenigen, die diese Startgutschrift erhielten, nicht von dem Produkt überzeugt sein, leistet comdirect bei Kontoschließung eine weitere Zahlung von EUR 50,00. Die Kündigung muss hierzu unter Nennung der Gründe für die Unzufriedenheit, frühestens 12 Monate und spätestens 15 Monate nach Kontoeröffnung, erfolgen.
*Postbank: Die Bankkarte trägt die Funktionen girocard/V PAY, im Gegensatz zu den meisten in Deutschland ausgegebenen Bankkarten ist diese nicht mit Maestro kombiniert, sondern mit V PAY von VISA, was i. d. R. nur im Ausland Auswirkungen in Bezug auf die Akzeptanz hat.
Postbank: Beim "Giro plus" stehen 12 Girobriefumschläge/Jahr für Zahlungsaufträge auf dem Postweg kostenfrei zur Verfügung.
Postbank: An teilnehmenden Shell-Stationen kann der Liter Kraftstoff einen Cent günstiger getankt werden, sofern die Rechnung mit Postbank-Girokarte beglichen wird. Der Rechnungsbetrag wird abzüglich des direkten Rabattes belastet.
Postbank: Wenn ein Girokonto der Postbank als Gehaltskonto zusammen mit dem Tagesgeldkonto in der Zeit zwischen 1.9.10 und 31.10.10 eröffnet wird, gelten sechs Monate lang Sonderzinsen auf dem Tagesgeld. Liegt die Einlagenhöhe bei maximal EUR 24.999 erhält der Kunde 2,20% p. a. statt 1,10%, liegt sie darüber greift für die Gesamteinlage nur die Standardverzinsung. Im Rahmen der aktuellen Aktion vom 1.9.10 bis 31.10.10 wird das Girokonto bis Jahresende unabhängig vom Geldeingang kostenlos geführt.