| Anbieter, Produkt ![]() ![]() | jährlicher Kartenpreis![]() ![]() | Auslandsentgelt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclaycard, Barclaycard New Visa | bei Antrag bis 31.7.12 für Neukunden dauerhaft beitragsfrei | 1,99% | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | Valovis Bank AG, premium MasterCard | - | 1,50% zzgl. Aufschlag von 1,00% beim Wechselkurs | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | International Card Services B. V., ICS World Card | - | 1,85% in EU-Ländern, in denen der Euro nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist; 2,00% außerhalb der EU | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 4 | American Express International Inc., American Express Blue Card | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr und bei Vorjahresumsatz ab EUR 3.500 | 2,00% | ![]() ![]() | Details |
| 5 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, PlusPunkt-Karte | EUR 25,00 | 1,65% zzgl. Aufschlag von 2,00% beim Wechselkurs | ![]() ![]() | Details |
| 6 | Santander Consumer Bank AG, Santander 1plus Card (VISA) | EUR 19,90 | 1,50% | ![]() ![]() | Details |
| 7 | TeamBank AG, easyCredit-Card | EUR 19,90 | 1,50% | ![]() ![]() | Details |
| 8 | Barclaycard, Barclaycard for Students (MasterCard und VISA) | EUR 12,00, entfällt im ersten Jahr | 1,99% | ![]() ![]() | Details |
| 9 | Barclaycard, Barclaycard Gold Visa | EUR 49,00, entfällt im ersten Jahr und bei Vorjahresumsatz ab EUR 3.000 | 1,99% | ![]() | Details |
| 10 | Volkswagen Bank direct, Volkswagen VISA Card | EUR 33,00
(Erstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz*) | 1,75% | ![]() | Details |
| 11 | Santander Consumer Bank AG, Santander VISA Card | EUR 19,00
(entfällt bei gleichzeitiger Führung eines Girokontos der Bank im ersten Jahr, danach nur EUR 5,00) | 1,50% | ![]() | Details |
| 12 | Bank 1 Saar Direkt, Bank 1 Saar Card Direkt (MasterCard oder VISA) | Vorjahresumsatz bis EUR 1.999: EUR 30,00,
Vorjahresumsatz EUR 2.000 - 3.999: EUR 20,00, Vorjahresumsatz EUR 4.000 - 5.999: EUR 10,00, entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 6.000 und bei Beantragung über eine aktuelle Aktion im ersten Jahr | 1,50% | ![]() | Details |
| 13 | Barclaycard, Barclaycard Green | EUR 19,00, entfällt im ersten Jahr | 1,99% | ![]() | Details |
| 14 | Deutsche Postbank AG, Postbank Kreditkarte (MasterCard oder VISA) | EUR 22,00, bei Online-Abschluss im ersten Jahr nur EUR 15,00
(entfällt bei der VISA Card im ersten Jahr bei gleichzeitiger Beantragung eines Postbank Giro plus-Kontos und generell beim Postbank Giro extra plus) | 1,85% | Details | |
| 15 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Classic-Karte (VISA) | EUR 30,00 (jedoch für Studenten nur EUR 15,00, Erstattung generell bei Jahresumsatz von mindestens EUR 2.500), entfällt im ersten Jahr | 1,65% zzgl. Aufschlag von 2,00% beim Wechselkurs | Details | |
| 16 | International Card Services B. V., ICS Foto Card | EUR 25,00, entfällt im ersten Jahr | 1,85% in EU-Ländern, in denen der Euro nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist; 2,00% außerhalb der EU | Details | |
| 17 | Landesbank Berlin AG, LBB-Kreditkarten-Doppel (MasterCard und VISA) | EUR 44,00 | 1,00% | Details | |
| 18 | Barclaycard, Barclaycard New Double (MasterCard und VISA) | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr | 1,99% | Details | |
| 19 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Deutsche Bank Kreditkarte (MasterCard oder VISA) | EUR 30,00 | 1,75% (mind. EUR 1,50) | Details | |
| 20 | Santander Consumer Bank AG, VISA Classic Karte | EUR 38,00, im ersten Jahr nur EUR 28,50 | 1,50% | Details | |
| 21 | Santander Consumer Bank AG, Santander TravelCard (MasterCard) | EUR 48,00 | 1,50% | Details | |
| 22 | Deutsche Postbank AG, Postbank VISA Card Gold | EUR 49,00, im ersten Jahr nur EUR 29,00 bei Online-Abschluss oder per Telefon | 1,85% | Details | |
| 23 | BMW Bank GmbH, BMW Premium Card Silber | EUR 45,00 | 2,00% | Details | |
| 24 | American Express International Inc., American Express Card | EUR 55,00 | 2,00% | Details | |
| 25 | comdirect bank AG, comdirect American Express Gold Card | EUR 75,00, entfällt im ersten Jahr | 2,00% | Details | |
| 26 | Bank 1 Saar Direkt, Bank 1 Saar MasterCard Gold | EUR 65,00 | 1,50% | Details | |
| 27 | Bank 1 Saar Direkt, Bank 1 Saar VISA Gold | EUR 65,00 | 1,50% | Details | |
| 28 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Gold-Karte (VISA) | EUR 76,00 | 1,65% zzgl. Aufschlag von 2,00% beim Wechselkurs | Details | |
| 29 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Deutsche Bank Goldkarte (MasterCard oder VISA) | EUR 82,00 | 1,75% (mind. EUR 1,50) | Details | |
| 30 | Santander Consumer Bank AG, VISA Gold Karte | Vorjahresumsatz bis EUR 7.499: EUR 90,00,
Vorjahresumsatz EUR 7.500 - 12.499: EUR 45,00, entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 12.500 | 1,50% | Details | |
| 31 | Landesbank Berlin AG, LBB-Goldkarten-Doppel (MasterCard und VISA) | EUR 99,00 | 1,00% | Details | |
| 32 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Premium-Karte | EUR 88,00 | 1,65% zzgl. Aufschlag von 2,00% beim Wechselkurs | Details | |
| 33 | Deutsche Postbank AG, Postbank VISA Card Platinum | EUR 99,00
(für Postbank SELECT-Kunden nur EUR 79,00) | 1,85% | Details | |
| 34 | Barclaycard, Barclaycard Platinum Double (MasterCard und VISA) | EUR 95,00, entfällt über eine Aktion bis 31.5.12 im ersten Jahr | - | Details | |
| 35 | Diners Club Deutschland, Diners Club Karte | EUR 80,00 | 1,50% | Details | |
| 36 | BMW Bank GmbH, BMW Premium Card Gold | EUR 125,00, entfällt im ersten Jahr bei Abschluss bis 31.5.12 | 2,00% | Details | |
| 37 | American Express International Inc., American Express Gold Card | EUR 140,00, entfällt im ersten Jahr | 2,00% | Details |
Kartenausstattung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Kartenausstattung | ![]() |
| Produktname | Barclaycard New Visa |
| Abbildung |
![]() |
| Kartenart | Credit-Card |
| jährlicher Kartenpreis | bei Antrag bis 31.7.12 für Neukunden dauerhaft beitragsfrei |
| Partnerkarte | bei Antrag bis 31.7.12 für Neukunden dauerhaft beitragsfrei |
| Guthabenzins | - |
| Teilzahlungsmöglichkeit |
Effektivzins 18,99%,
Sollzins 17,51% (variabel, monatliche Zinsbelastung), Kreditrahmen individuell auf Bargeldabhebungen gilt davon abweichend ein Effektivzins von 19,74% bzw. ein Sollzins von 18,15% |
| Auslandsentgelt (außerhalb der Eurozone) | 1,99% |
| Bargeldgebühr am Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten weltweit |
Versicherungen ausgeblendet | |
Versicherungen | |
| Auto-Schutzbrief | Aufpreis* |
| Verkehrsmittel-Unfall für öffentliche Verkehrsmittel und Mietwagen | Aufpreis* (bedingt den vorherigen Einsatz der Karte) |
| Reise-Kranken | Aufpreis* |
| Reise-Rücktritt | Aufpreis* |
| Reise-Privathaftpflicht | - |
| Reise-Gepäck | Aufpreis* |
| Warenschutz für erworbene Waren | Aufpreis EUR 7,00 p. a. (bedingt den vorherigen Einsatz der Karte) |
| Restschuld für Kreditkartensaldo | Aufpreis 0,89% p. m. des Kreditkartensaldos |
Karten-Extras ausgeblendet | |
Karten-Extras | |
| Foto | - |
| Online-Kontoabfrage | ja |
| Bonusprogramm | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
Barclaycard: Die "Barclaycard New Visa" wird in der Zeit vom 1.5.12 bis zum 31.7.12 dauerhaft beitragsfrei für Neukunden angeboten. Weder im ersten Jahr noch in den Folgejahren fällt eine Jahresgebühr an. Normalerweise wird bei der Karte in den Folgejahren eine Gebühr von EUR 19,00 belastet, wenn der Vorjahresumsatz nicht mindestens EUR 1.200 beträgt. Als Neukunde zählt, wer in den letzten sechs Monaten kein Kunde bei Barclaycard war.
*Barclaycard: Die "Barclaycard New Visa" kann gegen einen jährlichen Aufpreis von EUR 31,00 mit dem gekennzeichneten Versicherungspaket aufgewertet werden. Alternativ sind Reise-Kranken und Verkehrsmittel-Unfall gegen einen Aufpreis von EUR 6,00 möglich.
Barclaycard: Die "Barclaycard New Visa" enthält eine Geldautomaten-Raub-Versicherung (bedingt den vorherigen Einsatz der Karte) und zusätzlich eine Maestro-Karte (keine girocard-Funktion). Umsätze der Maestro-Karte zählen ebenfalls zum Erreichen des Jahresumsatzes von EUR 1.200. Anders als bei marktüblichen Maestro-Karten werden die Umsätze nicht sofort belastet, sondern zusammen mit denen der Kreditkarte.
Barclaycard: Bei der "Barclaycard New Visa" wird mit dem Antrag eine Teilzahlung von 2,00% der Monatsabrechnung vereinbart. Bei manuellem Ausgleich des gesamten Monatssaldos gilt ein verlängertes Zahlungsziel, zwischen Kauf und Zahlung können bis zu 59 Tage vergehen, ohne dass Zinsen anfallen. Wer nicht Gefahr laufen möchte, die Zahlung zu versäumen und folglich Sollzinsen zahlen zu müssen, kann auf einen Lastschrifteinzug von 100% der Monatsabrechnung umstellen.