| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite über Gesamtlaufzeit![]() ![]() | Mindestanlage![]() ![]() | vorzeitige Verfügungsmöglichkeit![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, ZinsWachstum 6 Jahre | 3,08% über 6 Jahre | EUR 10.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | Oyak Anker Bank GmbH, Wachstumssparen | 2,90% über 5 Jahre | EUR 2.500 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 12 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) | ![]() ![]() | Details |
| 3 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief Dynamik | 2,89% über 6 Jahre | EUR 1.000 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist | ![]() ![]() | Details |
| 4 | VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft, Stufenzins-Sparbrief | 2,67% über 6 Jahre | EUR 2.500 | Teilbeträge ab EUR 1.000 (frühestens nach 12 Monaten, max. acht während der Laufzeit, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) oder vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (frühestens nach 12 Monaten) | ![]() | Details |
| 5 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxPluszins | 2,65% über 6 Jahre | EUR 5.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | ![]() | Details |
| 6 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, ZinsWachstum 3 Jahre | 2,37% über 3 Jahre | EUR 10.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | ![]() | Details |
| 7 | SKG Bank AG, Tele-Konto "DoppelPlus" | 2,15% über 3 Jahre | EUR 5.000 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (max. 50% des ursprünglich angelegten Kapitals, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) | ![]() | Details |
| 8 | NordFinanz Bank AG, Wachstums-Sparen | 2,36% über 5 Jahre | EUR 1.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | Details | |
| 9 | GALLINAT-BANK AG, Sparbuch mit Zinsvorteil | 2,26% über 5 Jahre | EUR 5.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | Details | |
| 10 | UmweltBank AG, Wachstumsparen | 2,15% über 5 Jahre | EUR 2.500 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | Details | |
| 11 | ING-DiBa AG, Zinswachstum | 2,10% über 5 Jahre | EUR 2.500 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist | Details | |
| 12 | Deutsche Kreditbank AG, Zuwachssparen | 2,00% über 5 Jahre | EUR 500,00 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist | Details | |
| 13 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Wachstumssparen | 1,76% über 6 Jahre | EUR 2.000 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (Kündigungssperrfrist von 12 Monaten) | Details | |
| 14 | Steyler Bank GmbH, Missions-Wachstumssparen 6 Jahre | bis EUR 24.999: 1,58% über 6 Jahre,
EUR 25.000 - 49.999: 1,65% über 6 Jahre, ab EUR 50.000: 1,72% über 6 Jahre | EUR 5.000 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 12 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) oder vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (frühestens nach 12 Monaten) | Details | |
| 15 | Steyler Bank GmbH, Missions-Wachstumssparen 3 Jahre | bis EUR 24.999: 1,03% über 3 Jahre
EUR 25.000 - 49.999: 1,07% über 3 Jahre, ab EUR 50.000: 1,15% über 3 Jahre | EUR 5.000 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 12 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) oder vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich (frühestens nach 12 Monaten) | Details | |
| 16 | Degussa Bank GmbH, Dynamiksparen | 1,40% über 5 Jahre | EUR 2.500 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 12 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) | Details | |
| 17 | EthikBank, Wachstumszertifikat (Rendite-Variante) | 1,46% über 7 Jahre | EUR 2.500 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich | Details | |
| 18 | Volksbank Eisenberg Direkt, Wachstumszertifikat | 1,46% über 7 Jahre | EUR 2.500 | vorzeitige Auflösung mit 3-monatiger Kündigungsfrist ohne Vorschusszinsen möglich | Details | |
| 19 | Allianz Bank, Sparschatz | ohne Bonus: 1,00% über 5 Jahre,
mit Bonus: 1,50% über 5 Jahre | EUR 1.000 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 12 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) | Details | |
| 20 | BBBank eG, Wachstum36 | 0,75% über 3 Jahre | EUR 2.500 | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (frühestens nach 9 Monaten, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tele-Konto "DoppelPlus" |
| Sparform | Einmalanlage |
| Jahresrendite über Gesamtlaufzeit (Gesamterfolg des eingesetzten Kapitals) | 2,15% über 3 Jahre |
| Verzinsung |
Festzins abhängig von gewählter Laufzeit
1. Jahr: 1,65%, 3. Jahre: 2,15% |
| 1. Jahr | |
| 2. Jahr | |
| 3. Jahr | |
| 4. Jahr | |
| 5. Jahr | |
| 6. Jahr | |
| 7. Jahr | |
| 8. Jahr | |
| 9. Jahr | |
| 10. Jahr | |
| Vertragslaufzeit | 1 oder 3 Jahre |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. |
| Sonderzahlungen möglich | bis zu 50% des ursprünglich angelegten Kapitals |
| vorzeitige Verfügungsmöglichkeit | bis EUR 2.000/Monat ohne Vorschusszinsen bzw. höhere Beträge mit 3-monatiger Kündigungsfrist (max. 50% des ursprünglich angelegten Kapitals, Mindestanlagebetrag muss beachtet werden) |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
SKG Bank: Zum Laufzeitende sollte beim Tele-Konto "DoppelPlus" frühzeitig gekündigt werden, ansonsten wird die Anlage auf einem Sparkonto mit 3-monatiger Kündigungsfrist fortgeführt.