1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ||
| Produktname | ClassicCredit | Ratenkredit | Online PrivatKredit | Online-Ratenkredit | |
| Effektivzins bei Laufzeit von 96 Monaten | 5,20% | 7,08% | 7,95% | 9,16% | |
| Sollzins p. a. (fest) | 4,18% | 6,85% | 7,67% | 8,80% | |
| bonitätsabhängige Zinsvergabe | - | - | - | - | |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 | 6 - 96 | 12 - 120 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 | |
| Bearbeitungsgebühr (im Effektivzins enthalten) | bei Laufzeit von 12 Monaten: 1,50%, bei Laufzeiten von 18 bis 36 Monaten: 2,50%, bei Laufzeiten ab 48 Monaten: 3,50% | - | - | - | |
| Kreditbeispiel gemäß §6a PAngV | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | |
| Kreditverwendung | Finanzierung eines Fahrzeugs (PKW, Motorrad, Wohnmobil oder Wohnwagen) | frei | frei | frei | |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | 18 bis 70 Jahre,
fester Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | 18 bis 75 Jahre (Alter bei Finanzierungsende),
ständiger Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | |
| Privatkredit für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | ja/ja | -/- | -/- | |
| Online-Kreditprüfung | - | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | ja | |
| vorzeitige Rückzahlung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | kostenfrei | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung zzgl. Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier |
carcredit: Eine Sicherungsübereignung und Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich.
C&A Money: Alternativ erstellt die Bank mit der Kreditvariante B ein bonitätsabhängiges Kreditangebot. Über einen Risikoaufschlag können so gegebenenfalls auch Kunden Kredit erhalten, die beim bonitätsunabhängigen Angebot keine Zusage erhielten.
C&A Money: Die Legitimation für Neukunden kann kostenlos in den Money Shops, die in ausgewählten C&A-Filialen errichtet wurden, erfolgen. Alternativ wird die Legitimation per PostIdent angeboten, wobei die Kosten ungewöhnlicherweise nicht von C&A Money übernommen werden. Der Kunde trägt die Kosten für das PostIdent von derzeit EUR 8,42.
C&A Money: Für diese Korrespondenz per Post werden EUR 1,50/Versand in Rechnung gestellt. Alternativ kann man sich für Korrespondenz per Internet entscheiden.
SKG Bank: Der Sollzins kann entsprechend des gewünschten Termins für Rateneinzüge und des tatsächlichen Auszahlungstermins von den o. a. Daten abweichen.
SKG Bank: Es wird eine jährliche Kontoführungs- und Auszugsgebühr von derzeit EUR 12,00 berechnet. Des Weiteren wird die Gebühr von EUR 6,49 für das PostIdent-Verfahren dem Kunden in Rechnung gestellt.
SKG Bank: Bei Fahrzeugfinanzierungen wird im Einzelfall bei Darlehensannahme mitgeteilt, ob eine Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung erforderlich ist.
Oyak Anker Bank: Die Zinsangaben beziehen sich auf ein Angebot ohne Restschuldversicherung. Bei einer optionalen Restschuldversicherung ergeben sich gegebenenfalls abweichende Soll- und Effektivzinsen.