Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Multitude Bank p.l.c., Festgeld | 4,50% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
2 | Crédit Agricole Consumer Finance S. A., Festgeld | 4,15% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
3 | Crédit Agricole Consumer Finance S. A., Festgeld via ZinsMarkt | 4,15% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
4 | My Money Bank S. A., Festgeld via ZinsMarkt | 4,10% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
5 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 4,01% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
6 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 4,00% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
7 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
8 | J&T Direktbank, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
9 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
10 | Aareal Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
11 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
12 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
13 | RiverBank S. A., Festgeld | 4,00% | Luxemburg | Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (gesetzliche Einlagensicherung in Luxemburg) | ... |
14 | Inbank AS, Festgeld | 4,00% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
15 | Credit Europe Bank N. V., Festgeld | 3,95% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
16 | Banque BCP S.A.S., Festgeld | 3,95% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
17 | pbb direkt, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
18 | pbb direkt, Festgeld via ZinsMarkt | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
19 | abcbank GmbH, abcFestzins | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
20 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
21 | GRENKE Bank AG, Festgeld via WeltSparen | ab EUR 25.000: 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
22 | Klarna Bank AB (publ), Festgeld | 3,88% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
23 | CRONBANK AG, Festgeld | 3,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
24 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 3,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
25 | Varengold Bank AG, Festgeld | 3,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
26 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,80% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
27 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
28 | Credorax Bank Limited, Festgeld | 3,80% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
29 | Hoist Finance AB, Festgeld | 3,80% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
30 | Resurs Bank AB, Festgeld via ZinsMarkt | 3,80% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
31 | Bigbank AS, Festgeld | 3,80% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
32 | Finora Bank UAB, Festgeld | 3,80% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
33 | LeasePlan Bank, Festgeld | 3,80% | Niederlande | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
34 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,75% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
35 | GEFA BANK GmbH, FestGeld | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
36 | pbb direkt, FestgeldPLUS | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
37 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 3,75% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
38 | Volkswagen Financial Services, Plus Sparbrief | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
39 | KT Bank AG, Festgeld | 3,65% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
40 | AgriBank p.l.c., Festgeld | ab EUR 30.000: 3,65% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
41 | BluOr Bank AS, Festgeld | 3,61% | Lettland | Noguldijumu Garantiju Fonds (gesetzliche Einlagensicherung in Lettland) | ... |
42 | Yapi Kredi Bank Nederland N. V., Euro-Plus Festgeldkonto | 3,60% | Niederlande | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
43 | BMW Bank GmbH, Festgeld | bis EUR 24.999: 3,50%,
ab EUR 25.000: 3,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
44 | Izola Bank p.l.c., Festgeld | 3,55% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
45 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
46 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
47 | CKV, Festgeld | 3,50% | Belgien | Fonds de garantie (gesetzliche Einlagensicherung in Belgien) | ... |
48 | PayRay Bank UAB, Festgeld | 3,50% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
49 | SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Festgeld | 3,45% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
50 | Opel Bank S. A., Festgeld | 3,40% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
51 | Ford Money, Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
52 | PSA Direktbank, Best Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
53 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
54 | Fjord Bank AB, Festgeld | 3,40% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
55 | PEAC (Germany) GmbH, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
56 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
57 | Younited Credit S. A., Festgeld | 3,35% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
58 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
59 | TF Bank AB, Festgeld | 3,30% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
60 | Holm Bank AS, Festgeld | 3,20% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
61 | SME Bank UAB, Festgeld | 3,20% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
62 | NIBC, Festgeld | 3,15% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
63 | Bankhaus Rautenschlein AG, Festgeld | 3,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
64 | NIBC, Kombigeld | 3,10% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
65 | Medicinos Bankas UAB, Festgeld | 3,10% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
66 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
67 | Targobank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
68 | Consorsbank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
69 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
70 | Addiko Bank AG, Festgeld | 3,00% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
71 | Suresse Direkt Bank, Festgeld | 3,00% | Belgien | Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (gesetzliche Einlagensicherung in Spanien) | ... |
72 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,95% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
73 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
74 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
75 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
76 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 2,80%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
77 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
78 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
79 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
80 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 2,75% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
81 | J&T Banka a. s., Festgeld | 2,70% | Tschechien | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
82 | Degussa Bank AG, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,65% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
83 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
84 | Collector Bank AB, Festgeld | 2,50% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
85 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 2,40% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
86 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 2,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
87 | Akbank AG, AK Festgeld | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
88 | Alisa Bank Plc, Festgeld | 2,20% | Finnland | Deposit guarantee in Finland (gesetzliche Einlagensicherung in Finnland) | ... |
89 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
90 | EthikBank, Festgeld | 2,00% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
91 | Coop Pank AS, Festgeld | 2,00% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
92 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Sparbrief | 1,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
93 | Triodos Bank N. V., Festzins | 1,35% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
94 | Avida Finans AB, Festgeld via WeltSparen | 1,20% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
95 | Avida Finans AB, Festgeld via ZinsMarkt | 1,20% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
96 | Šiaulių Bankas AB, Festgeld | 0,40% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
97 | Alior Bank SA, Festgeld | 0,20% | Polen | Bankowy Fundusz Gwarancyjny (gesetzliche Einlagensicherung in Polen) | ... |
KT Bank: Voraussetzung für das Produkt ist - obwohl die Anlage über das Zwischenkonto bei der deutschen Partnerbank von WeltSparen erfolgt - zusätzlich auch das kostenlos geführte Girokonto der KT Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden. Die Einzahlung und auch die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgen über das Girokonto.
KT Bank: Es handelt sich nicht um gewöhnliche Zinsen, die KT Bank deklariert den Kapitalertrag als garantierte Rendite aus zugrunde liegenden Handelsgütergeschäften. Dies soll einen offenkundigen Widerspruch zu den Grundsätzen des islamkonformen Bankwesens vermeiden. Der Kapitalertrag wird erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 3,537% bei 2 Jahren, 3,524% bei 3 Jahren, 3,511% bei 4 Jahren und 3,497% bei 5 Jahren