Girokonto: Vergleich
Anbieter, Produktname | monatlicher Kontopreis | Bedingung | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Kreditbank AG, Girokonto | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | ★ ★ ★ | ... |
2 | ING-DiBa AG, Girokonto | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,90/Monat); nicht gewertet werden eigene bankinterne Überträge, Wertpapiergutschriften, Rücklastschriften; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | ★ ★ ★ | ... |
3 | Consorsbank, Girokonto Essential | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,00/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | ★ ★ ★ | ... |
4 | comdirect, Girokonto Aktiv | - | pro Monat ein bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00, oder 3 Zahlungen mit der Debit-Visa-Card oder Visa-Kreditkarte über Apple Pay bzw. Google Pay, oder ein Trade bzw. eine Sparplanausführung in Wertpapieren, oder Schüler, Auszubildender, Praktikant oder Student bis einschließlich 27 Jahre (sonst EUR 4,90/Monat); als Geldeingang nicht gewertet werden Überträge innerhalb der Kundenverbindung, Bargeldeinzahlungen und Eingänge von Auslandsüberweisungen; in den ersten sechs Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet | ★ ★ | ... |
5 | 1822direkt, Girokonto Klassik | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 3,90/Monat); auch eigene Überweisungen von externen Konten zählen als Geldeingang | ★ ★ | ... |
6 | Santander Consumer Bank AG, 1|2|3 Giro | bargeldloser Geldeingang in einem Betrag ab EUR 1.200/Monat (sonst EUR 6,95/Monat) | - | ★ ★ | ... |
7 | Santander Consumer Bank AG, BestGiro | - | - | ★ ★ | ... |
8 | Commerzbank AG, Girokonto | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 700,00/Monat, nicht gewertet werden eigene Überweisungen, Wertpapiergutschriften, Rücklastschriften (sonst EUR 9,90/Monat) | ★ ★ | ... |
9 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein GiroDirekt | - | Führung als Gehaltskonto (ohne Vorgabe eines Mindestbetrags, sonst EUR 4,90/Monat) | ★ | ... |
10 | norisbank GmbH, Top-Girokonto | - | Geldeingang ab EUR 500,00/Monat (sonst EUR 3,90/Monat), auch eigene Überweisungen und Bareinzahlungen zählen als Geldeingang; bis einschließlich 20 Jahre generell frei | ★ | ... |
11 | Deutsche Skatbank, Trumpfkonto | - | - | ★ | ... |
12 | 1822direkt, 1822Mobile | - | mind. ein Geldeingang ab EUR 0,01/Monat (sonst EUR 1,90/Monat) | ★ | ... |
13 | N26 Bank GmbH, Standard | - | - | ... | |
14 | Postbank, Giro direkt | EUR 1,90 (entfällt für Schüler, Auszubildende, Studenten und Bundesfreiwilligendienst-Leistende ohne Altersbegrenzung) | - | ... | |
15 | Degussa Bank AG, GiroDigital PLUS | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 750,00/Monat, auch eigene Überweisungen von externen Konten zählen als Geldeingang (sonst EUR 5,00/Monat) | ... | |
16 | Targobank AG, Online-Konto | - | bargeldloser Gehaltseingang ab EUR 600,00/Monat (sonst EUR 3,95/Monat) | ... | |
17 | comdirect, Girokonto Extra | EUR 2,90 | - | ... | |
18 | Volkswagen Financial Services, Volkswagen Girokonto | EUR 3,00 | - | ... | |
19 | BBBank eG, Gehalts-/Bezügekonto | EUR 2,95 | Führung als Gehalts- oder Bezügekonto (ohne Vorgabe eines Mindestbetrags) | ... | |
20 | Edekabank AG, EDEKA-Privatkonto | EUR 3,00 | - | ... | |
21 | Klarna Bank AB, German Branch, Bankkonto | - | - | ... | |
22 | HypoVereinsbank, AktivKonto | EUR 4,90 | - | ... | |
23 | Postbank, Giro plus | EUR 5,90 | - | ... | |
24 | N26 Bank GmbH, Smart | EUR 4,90 | - | ... | |
25 | C24 Bank GmbH, Plus | EUR 5,90 | - | ... | |
26 | C24 Bank GmbH, Smart | - | - | ... | |
27 | Tomorrow GmbH, Now | EUR 3,00, entfällt im ersten Monat | - | ... | |
28 | Vivid Money GmbH, Standard | - | mindestens eine Kartentransaktion pro Kalendermonat oder kumuliertes Kontoguthaben von mindestens EUR 1.000 am Ultimo des jeweiligen Kalendermonats (sonst EUR 3,90/Monat), bei viermonatigen Inaktivität zuzüglich EUR 0,90/Monat | ... | |
29 | Tomorrow GmbH, Change | EUR 7,00, entfällt im ersten Monat | - | ... | |
30 | Deutsche Bank AG, AktivKonto | EUR 6,90 | - | ... | |
31 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Privatkonto | EUR 3,80 | - | ... | |
32 | Degussa Bank AG, GiroBasic | EUR 5,00 (entfällt bis zum Alter von einschließlich 26 Jahren oder wenn das Konto als Verrechnungskonto für das Depot oder einem Einlagenkonto bei der Degussa Bank dient; Nutzung des Online-Postfachs ist Voraussetzung für die Befreiung) | - | ... | |
33 | Consorsbank, Girokonto Unlimited | EUR 9,00 | - | ... | |
34 | comdirect, Girokonto Plus | EUR 9,90 | - | ... | |
35 | Deutsche Skatbank, FlatKonto | EUR 7,50 | bargeldloser Gehaltseingang ab EUR 1.250/Monat notwendig für Ausgabe der Kreditkarte und Einrichtung eines Dispos | ... | |
36 | Triodos Bank N. V., TriodosGirokonto | EUR 5,50 | - | ... | |
37 | C24 Bank GmbH, Max | EUR 9,90 | - | ... | |
38 | Vivid Money GmbH, Prime | EUR 9,90 (oder bei jährlicher Zahlweise EUR 99,00 pro Jahr) | - | ... | |
39 | Commerzbank AG, PremiumKonto | EUR 12,90 | - | ... | |
40 | Postbank, Giro extra plus | - | bargeldloser Geldeingang ab EUR 3.000/Monat (sonst EUR 10,90/Monat) | ... | |
41 | HypoVereinsbank, PlusKonto | EUR 9,90 | - | ... | |
42 | CRONBANK AG, Direktkonto | - | - | ... | |
43 | Steyler Bank GmbH, Fair4-Girokonto | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) | - | ... | |
44 | Targobank AG, Komfort-Konto | - | bargeldloser Gehaltseingang ab EUR 2.000/Monat, (sonst EUR 9,95/Monat) | ... | |
45 | EthikBank, Girokonto | EUR 8,50 | - | ... | |
46 | HypoVereinsbank, ExklusivKonto | EUR 14,90 | - | ... | |
47 | Tomorrow GmbH, Zero | EUR 15,00, entfällt im ersten Monat | - | ... | |
48 | EthikBank, MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | EUR 12,00 | Nachweis, dass der Wille besteht, die finanziellen Probleme durch eine Privatinsolvenz oder eine außergerichtliche Regelung mit den Gläubigern zu lösen | ... |
DKB: Den "Aktivstatus" - damit stehen alle Vorteile des Kontos zur Verfügung - hat man in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung (sofern in den vergangenen zwölf Monaten kein Girokonto bei der DKB bestand). Im Anschluss behält man diesen Status, wenn monatlich mindestens EUR 700,00 auf dem Girokonto eingehen, oder die Person unter 21 Jahre alt ist. Der Betrag für den Mindestgeldeingang darf sich aus mehreren Teilbeträgen zusammensetzen, um Gehalt muss es sich nicht handeln. Alle drei Monate wird die DKB prüfen, ob die Summe in den drei zurückliegenden Monaten jeweils erreicht wurde. Mit Aktivstatus gelten in zwei Punkten gegenüber den Angaben im Vergleich bessere Konditionen: Der veränderliche Sollzins ist mit 9,29% p. a. etwas niedriger und das Auslandsentgelt von 2,20% fällt dann auch bei den beiden Debitkarten weder beim Geldabheben noch bei der Kartenzahlung an. Weitere Unterschiede sind im Wesentlichen: Kunden mit Aktivstatus erhalten bei Verlust/Diebstahl ihrer Karte auf Wunsch gebührenfrei eine Notfallkarte und Notfallbargeld per Kurier an den Aufenthaltsort geschickt, für Kunden ohne den Mindestgeldeingang ist dies gegen Gebühr möglich. Zudem können Kunden mit Aktivstatus gelegentlich kostenlos Eintrittskarten für Sporthighlights, Kino oder Kulturevents erhalten.
DKB: Einzahlen (das Auszahlen zumindest derzeit nicht mehr) ist durch eine Kooperation mit Barzahlen.de/viacash an Kassen im deutschen Einzelhandel möglich. Und zwar kann mittels der Smartphone-App oder im Online-Banking der DKB ein Barcode für den Vorgang generiert werden. Er wird an der Kasse vorgezeigt und gescannt. Teilnehmende Händler sind dm-drogerie markt, REWE, real, Rossmann, Penny, toom-Baumärkte, die Shops von mobilcom-debitel, die Tankstellen OMV und Q1 sowie die Unternehmensgruppe Dr. Eckert (Ludwig, Eckert, Barbarino, Adam's und ON!Express). Die Funktion ist nicht zwingend mit einem Einkauf verbunden. Pro Tag kann man zwischen EUR 50,00 und EUR 999,99 einzahlen. Beim Einzahlen über die Funktion erhebt die DKB eine Gebühr von 1,50%, einen Freibetrag gibt es nicht.
DKB: Für das Einzahlen von Bargeld an Geldautomaten der DKB fällt ein Entgelt an, und zwar in Höhe von 1,50% des eingezahlten Betrags, mindestens EUR 2,50 und höchstens EUR 15,00. Sofern das Konto, auf dem eingezahlt wird, einen Sollstand aufweist, beträgt das Entgelt unabhängig vom Einzahlungsbetrag EUR 2,50. Auf der Internetseite der DKB ist ein PDF zu den eigenen Geldautomaten mit Stand Februar 2022 abrufbar, demnach gibt es 17 eigene Geldautomaten, die alle eine Einzahlungsfunktion für Banknoten haben.