Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,00
Laufzeit: 84 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 8,85%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 8,51%,
Gesamtbetrag: EUR 13.307,28,
84 monatliche Raten à: EUR 158,42
Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 72, 60486 Frankfurt am Main
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 18 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 24 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 36 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 48 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 60 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 72 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 84 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
| 96 Monate | 3,25% bis 11,74% | 3,20% bis 11,15% |
ständiger Wohnsitz in Deutschland,
Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
kein negativer Schufa-Eintrag
