Nettodarlehensbetrag: EUR 20.000,
Laufzeit: 60 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 7,46%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 7,21%,
Gesamtbetrag: EUR 23.884,18,
60 monatliche Raten à: EUR 398,07
UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 18 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 24 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 36 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 48 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 60 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 72 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 84 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
| 96 Monate | 2,99% bis 9,99% | 2,95% bis 9,55% |
ständiger Wohnsitz in Deutschland,
mind. EUR 1.000 monatliches Nettoeinkommen,
Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
kein negativer Schufa-Eintrag
