Nettodarlehensbetrag: EUR 6.000,
Laufzeit: 48 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 8,49%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 8,18%,
Gesamtbetrag: EUR 7.055,04,
48 monatliche Raten à: EUR 146,98
Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 18 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 24 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 36 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 48 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 60 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 72 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 84 Monate | 3,99% bis 11,98% | 3,925% bis 11,37% |
| 96 Monate | 2,99% bis 11,98% | 2,954% bis 11,37% |
fester Wohnsitz in Deutschland,
mind. EUR 800,00 monatliches Nettoeinkommen,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
kein negativer Schufa-Eintrag
auch abgeleitete Identifikation mittels Überweisung möglich
