Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,
Laufzeit: 48 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 5,39%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 5,26%,
Gesamtbetrag: EUR 11.110,96,
48 Raten à monatlich: EUR 231,48
Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 18 Monate | – | – |
| 24 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 36 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 48 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 60 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 72 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 84 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
| 96 Monate | 5,19% bis 7,99% | 5,07% bis 7,71% |
fester Wohnsitz in Deutschland,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
kein negativer Schufa-Eintrag
auch abgeleitete Identifikation mittels Überweisung möglich
