TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Top Festgeld | maxFestgeld | maxSparbrief | Mehr.Kapital.Konto | Festgeld | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,50% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,10% | |
| steuerliche Zinsausschüttung | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) | jährlich (jeweils zum Ende des Kalenderjahres) | zum Laufzeitende (mit Zinseszinseffekt) | jährlich (jeweils zum Ende des Kalenderjahres) | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) | |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung | Auszahlung | - | Kapitalisierung | Auszahlung | |
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage | Wiederanlage | unverzinst bis Weisung | Auszahlung | Wiederanlage | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Credit Europe Bank: Bei langfristigen Anlagen besteht die Option der monatlichen Zinsausschüttung. Dies gilt für die 7- und 10- jährige Laufzeit ab einem Anlagebetrag von EUR 20.000. Die Auszahlung erfolgt auf das Tagesgeldkonto bei Credit Europe Bank.
NIBC Direct: Voraussetzung für das Produkt "Mehr.Kapital.Konto" ist das kostenlose "Mehr.Zins.Konto" (Tagesgeld) der NIBC Direct als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.