TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Festgeld | maxFestgeld | maxSparbrief | Sparbrief | Sparbrief | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,35% | 3,35% | 3,33% | 3,33% | |
| steuerliche Zinsausschüttung | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt | jährlich (jeweils zum Ende des Kalenderjahres) | zum Laufzeitende (mit Zinseszinseffekt) | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) oder zum Laufzeitende (mit Zinseszinseffekt) | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) oder zum Laufzeitende (mit Zinseszinseffekt) | |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - | Auszahlung | - | Auszahlung | Auszahlung | |
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | bei Laufzeit von 6 Monaten: Wiederanlage, bei Laufzeiten ab 12 Monaten: Auszahlung | Wiederanlage | unverzinst bis Weisung | Auszahlung | Auszahlung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Oyak Anker Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,176% bei 2 Jahren, 2,630% bei 3 Jahren, 2,643% bei 4 Jahren, 2,835% bei 5 Jahren, 2,927% bei 6 Jahren, 2,972% bei 7 Jahren, 3,134% bei 8 Jahren, 3,089% bei 9 Jahren und 3,422% bei 10 Jahren
Oyak Anker Bank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeld" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Oyak Anker Bank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.