Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,
Laufzeit: 60 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 9,32%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 8,94%,
Gesamtbetrag: EUR 12.539,00,
60 monatliche Raten à: EUR 210,00
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG, Bundeskanzlerplatz 6, 53113 Bonn
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 18 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 24 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 36 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 48 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 60 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 72 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 84 Monate | 3,25% bis 12,13% | 3,20% bis 11,50% |
| 96 Monate | – | – |
ständiger Wohnsitz in Deutschland,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten,
mind. EUR 1.100 monatliche Einkünfte,
kein negativer Schufa-Eintrag
