TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 2 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 3,35% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 3 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 3,35% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 4 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 3,33% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 5 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,33% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 6 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 3,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 7 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 3,05% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 8 | BMW Bank GmbH, MobilBrief | 3,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 9 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 3,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 10 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 2,85% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) | Details |
| 11 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 2,60% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 12 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 2,60% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 13 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 14 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 2,40% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief online | 2,35% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief | 2,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 17 | Valovis Commercial Bank AG, SparBrief | 2,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,90% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | BBBank eG, FestGeld | 1,85% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 0,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,10% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,40% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 0,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,10% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,40% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Anlagekonto |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Mindesteinlage | EUR 5.000 |
| Höchsteinlage | - |
| Einlagensicherung durch | Sicherungssystem des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
1822direkt: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der 1822direkt, beispielsweise das kostenlose Tagesgeld "ZinsCash". Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.