| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Höchsteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 4,20% | - (bei Laufzeit bis 9 Monate: EUR 500.000) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 4,00% | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 3 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 4,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 4 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 4,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 5 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 3,60% | EUR 10.000.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 6 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | bis EUR 99.999: 3,51%,
ab EUR 100.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 7 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 3,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 8 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 9 | NIBC Direct, Kombigeld | 3,40% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 10 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 3,30%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 11 | Aachener Bausparkasse AG, Festzinskonto | bis EUR 24.999: 2,80%,
EUR 25.000 - 299.999: 3,00%, ab EUR 300.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 12 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,96% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 13 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,96% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 14 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,85% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | BMW Bank GmbH, MobilBrief | 2,75% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 2,65% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 17 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 2,40% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Valovis Bank AG, SparBrief | 2,00% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 2,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 20 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 2,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 21 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 22 | BBBank eG, FestGeld | bis EUR 12.499: 1,55%,
ab EUR 12.500: 1,80% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 23 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 1,75% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 24 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 1,75% | - | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | - |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto von MoneYou als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
MoneYou: Die Option einer vorzeitigen Auflösung wird eingeräumt. Bei vorzeitiger Auflösung kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Satz von 1,00% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.