1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Wohnkredit | Ratenkredit | Online PrivatKredit | RatenKredit | Ratenkredit | |
| Effektivzins bei Laufzeit von 60 Monaten | 5,25% | 5,50% | 5,55% | 5,70% | 5,75% | |
| Sollzins p. a. (fest) | 5,13% | 5,37% | 5,41% | 5,54% | 5,60% | |
| bonitätsabhängige Zinsvergabe | - | - | - | - | - | |
| Laufzeitangebot in Monaten | 24 - 84 | 12, 18, 24,36, 48, 60, 72, 84 | 12 - 120 | 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | 12 - 84 | |
| Bearbeitungsgebühr (im Effektivzins enthalten) | - | - | - | - | - | |
| Kreditbeispiel gemäß §6a PAngV | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | |
| Kreditverwendung | Ausbau-, Renovierungs-, Modernisierungs- oder Einrichtungsmaßnahmen an Immobilieneigentum | frei | frei | frei | frei | |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, Verfügung über ein deutsches Gehaltskonto | 18 bis 69 Jahre,
Erstwohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | 18 bis 69 Jahre,
Erstwohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, Beschäftigung nicht bei einer Zeitarbeitsfirma, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, Verfügung über ein deutsches Gehaltskonto | |
| Privatkredit für Selbständige/Freiberufler | -/ja | -/- | -/- | -/- | -/ja | |
| Online-Kreditprüfung | ja, mit anonymen Bonitätscheck | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | |
| vorzeitige Rückzahlung | kostenfrei | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | kostenfrei | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | kostenfrei | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
comdirect: Für Kunden der comdirect ermäßigt sich der Effektivzins bei allen Laufzeiten jeweils um 0,25%.
comdirect: Es wird ein Produkt der auf Kredite spezialisierten Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SKW-Bank) vermittelt, bei dem eine jährliche Kontoführungs- und Auszugsgebühr von derzeit EUR 17,50 anfällt. Des Weiteren wird die Gebühr von EUR 9,18 für das PostIdent-Verfahren dem Kunden in Rechnung gestellt.
SKG Bank: Der Sollzins kann entsprechend des gewünschten Termins für Rateneinzüge und des tatsächlichen Auszahlungstermins von den o. a. Daten abweichen.
SKG Bank: Es wird eine jährliche Kontoführungs- und Auszugsgebühr von derzeit EUR 12,00 berechnet. Des Weiteren wird die Gebühr von EUR 6,49 für das PostIdent-Verfahren dem Kunden in Rechnung gestellt.
SKG Bank: Bei Fahrzeugfinanzierungen wird im Einzelfall bei Darlehensannahme mitgeteilt, ob eine Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung erforderlich ist.
1822direkt: Es wird ein Produkt der auf Kredite spezialisierten Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SKW-Bank) vermittelt. Dabei wird eine jährliche Kontoführungs- und Auszugsgebühr von derzeit EUR 17,50 berechnet. Des Weiteren wird die Gebühr von EUR 9,18 für das PostIdent-Verfahren dem Kunden in Rechnung gestellt.