Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Kleinanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 10.000 und eine Ordergröße von EUR 1.000 bis EUR 2.000. Es werden bis zu 8 Trades im Jahr durchgeführt. Es wird gleichermaßen in Aktien/Anleihen und Fonds investiert. Wichtig ist bei diesem Musterprofil eine günstige Depotverwaltung, wünschenswert wäre generell ein transparentes Gebührenmodell.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 1.000 | Order EUR 2.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ★ | ... |
2 | Smartbroker, Depot | - | EUR 5,82 | EUR 5,82 | ★ ★ | ... |
3 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | EUR 7,75 | EUR 7,75 | ★ ★ | ... |
4 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 7,90 | ★ ★ | ... |
5 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (auf Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis erhoben) | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ★ | ... |
6 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 9,90 | EUR 9,90 | ★ | ... |
7 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ★ ★ ★ | ... |
8 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (für Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis berechnet) | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | ... | |
9 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | ★ ★ | ... |
10 | Consorsbank, Depot | - | EUR 11,45 | EUR 11,45 | ★ ★ | ... |
11 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 10,47 | EUR 11,47 | ★ ★ | ... |
12 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 11,69 | EUR 11,69 | ... | |
13 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 9,30 | EUR 11,80 | ★ ★ ★ | ... |
14 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | EUR 12,40 | EUR 12,40 | ★ ★ | ... |
15 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | EUR 12,85 | EUR 12,85 | ★ | ... |
16 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | ★ | ... |
17 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | ★ | ... |
18 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | EUR 17,50 | EUR 17,50 | ... | |
19 | Postbank, Depot | - | EUR 9,95 | EUR 17,95 | ★ | ... |
20 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... |
berücksichtigte Anbieter
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
flatex: Die Vorteile der "VIP Clubs" können bei mindestens 500 Transaktionen in den vergangenen zwölf Monaten genutzt werden oder einer in Anspruch genommenen Kreditlinie von durchschnittlich mindestens EUR 75.000 in den vergangenen zwölf Monaten. Für die betreffenden Kunden entfallen das Depotführungsentgelt und der Negativzins auf Guthaben. Außerdem erhalten sie eine schnellere Erreichbarkeit durch eine VIP-Telefonnummer und E-Mail und werden zu VIP-Club-Events eingeladen. Der VIP-Status wird auf Anfrage eingeräumt und halbjährlich überprüft, zum 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres.