Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Mittlerer Anleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 40.000 und eine Ordergröße von EUR 2.000 bis EUR 5.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen und ETFs, gemanagte Fonds werden beigemischt.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 2.000 | Order EUR 3.000 | Order EUR 5.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smartbroker, Depot | - | EUR 4,82 | EUR 4,82 | EUR 4,82 | ... | |
2 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | EUR 7,75 | EUR 7,75 | EUR 7,75 | ... | |
3 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | EUR 14,50 | ... | |
4 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 11,80 | EUR 14,30 | EUR 19,30 | ... | |
5 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | EUR 10,00 | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ... | |
6 | Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ... | |
7 | Consorsbank, Depot | - | EUR 11,45 | EUR 13,95 | EUR 18,95 | ... | |
8 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 7,90 | EUR 10,00 | ... | |
9 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ... | |
10 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 9,90 | EUR 12,40 | EUR 17,40 | ... | |
11 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
12 | Postbank, Depot | - | EUR 17,95 | EUR 29,95 | EUR 29,95 | ... | |
13 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | EUR 9,95 | EUR 12,95 | EUR 12,95 | ... | |
14 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | EUR 12,40 | EUR 14,90 | EUR 19,90 | ... | |
15 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ... | |
16 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 44,90 | EUR 19,00 | EUR 19,00 | EUR 19,00 | ... | |
17 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | EUR 12,85 | EUR 15,35 | EUR 20,35 | ... | |
18 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 11,47 | EUR 13,97 | EUR 18,97 | ... | |
19 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ... | |
20 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | ... | |
21 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 11,69 | EUR 14,19 | EUR 19,19 | ... | |
22 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | EUR 17,50 | EUR 17,50 | EUR 22,50 | ... | |
23 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: EUR 15,00 (entfällt, wenn Depotbestand von mind. EUR 100.000 zum Stichtag 30.11.) | EUR 19,00 | EUR 19,00 | EUR 19,00 | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
flatex: Die Vorteile der "VIP Clubs" können bei mindestens 500 Transaktionen in den vergangenen zwölf Monaten genutzt werden oder einer in Anspruch genommenen Kreditlinie von durchschnittlich mindestens EUR 75.000 in den vergangenen zwölf Monaten. Für die betreffenden Kunden entfallen das Depotführungsentgelt und der Negativzins auf Guthaben. Außerdem erhalten sie eine schnellere Erreichbarkeit durch eine VIP-Telefonnummer und E-Mail und werden zu VIP-Club-Events eingeladen. Der VIP-Status wird auf Anfrage eingeräumt und halbjährlich überprüft, zum 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres.