Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Großanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 100.000 und eine Ordergröße von EUR 8.000 bis EUR 10.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen. Fonds spielen eher eine untergeordnete Rolle, stattdessen werden exotischere Produkte wie Derivate in die Anlagestrategie integriert. Service und ein umfassendes Leistungsangebot werden bei diesem Musterprofil hoch bewertet.
| Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 8.000 | Order EUR 10.000 | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViTrade, Webtrading | - | mind. EUR 12,59 | mind. EUR 15,59 | ★ | ... |
| 2 | Traders Place GmbH & Co. KGaA, Depot | - | EUR 5,00 | EUR 5,00 | ★ | ... |
| 3 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 24,00 | mind. EUR 29,00 | ... | |
| 4 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 24,00 | mind. EUR 29,00 | ... | |
| 5 | Smartbroker+, Baader-Bank-Depot | - | EUR 5,50 | EUR 5,50 | ★ | ... |
| 6 | Scalable Capital Bank GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ... | |
| 7 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 16,00 | EUR 20,00 | ... | |
| 8 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 26,47 | EUR 31,47 | ★ ★ ★ | ... |
| 9 | Postbank, Depot | - | EUR 39,95 | EUR 39,95 | ... | |
| 10 | Merkur Privatbank KGaA, Depot | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ★ | ... |
| 11 | maxblue, Depot | - | EUR 22,00 | EUR 27,00 | ★ ★ ★ | ... |
| 12 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 27,80 | EUR 32,80 | ★ ★ | ... |
| 13 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: -* | mind. EUR 8,27** | mind. EUR 8,27** | ... | |
| 14 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: kostenlos geführt bei bargeldlosem Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | EUR 17,50 | EUR 17,50 | ★ | ... |
| 15 | Consorsbank, Depot | - | EUR 26,90 | EUR 31,90 | ★ ★ | ... |
| 16 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 26,69 | EUR 31,69 | ... | |
| 17 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans mit mindestens einer Ausführung pro Quartal) | EUR 27,40 | EUR 32,40 | ★ ★ | ... |
| 18 | 1822direkt, Aktiv-Depot | - | EUR 27,85 | EUR 32,85 | ... |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Verlustrisiken.
ING: Bei Fondsverkauf über die Fondsgesellschaft erhebt ING eine Gebühr von EUR 4,90 + 0,25% vom Kurswert. Im Brokerage anderer Anbieter ist das normalerweise nicht bepreist.
ING: Eine automatische Wiederanlage von Ausschüttungen von bei ING sparplanfähigen Fonds/ETFs und von Dividenden ist in den Einstellungen aktivierbar. Ausschüttungen von Fonds und ETFs werden dann ab einem Mindestausschüttungsbetrag von EUR 75,00 reinvestiert, unabhängig davon, ob der Fonds oder ETF als Sparplan oder Einmalanlage erworben wurde. Dividenden lassen sich ab einem Mindestausschüttungsbetrag von EUR 10,00 reinvestieren. Die automatische Wiederanlage ist bei ING gebührenfrei und erfolgt bei Fonds auch ohne die Erhebung eines Ausgabeaufschlags. Voreingestellt ist die Funktion zunächst deaktiviert. Sie kann zu Fonds/ETFs und Dividenden separat aktiviert werden.
ING: ING hat ein Kundenbindungsprogramm namens "Investing-Programm", das insbesondere Vieltradern zugute kommt. Eingestuft wird quartalsweise nach Anzahl der Trades der vorangegangenen drei Monate, ohne Sparplan-Ausführungen. Ab sechs Trades pro Quartal, dem Silber-Level, sinkt die Auslands-Handelsplatzgebühr von regulär EUR 14,90 auf EUR 7,90, zusätzlich gibt es kostenlosen Zugang zu "Parqet Plus" (Portfolio-Tracker zur Depotanalyse) und Einladungen zu Investmentwebinaren. Ab 13 Trades, Gold-Level, reduziert sich die Auslands-Handelsplatzgebühr auf EUR 2,90, man bekommt einen Freetrade pro Quartal, allerdings fallen dennoch Handelsplatz- und Servicegebühren an. Ab 25 Trades, Platin-Level, entfällt die Auslands-Handelsplatzgebühr komplett, der Funktionsumfang von Parqet wird auf "Parqet Investor" erweitert und Kunden erhalten ein digitales Börsenmagazin der Börsenmedien AG nach Wahl. Kunden nehmen automatisch teil, es sei denn, sie haben der werblichen Datenverarbeitung widersprochen. Die Vorteile sind personengebunden; bei Gemeinschaftsdepots können sie nur von der Person genutzt werden, die das Level erreicht hat. Das aktuelle Level steht in der App und im Online-Banking.

