Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Großanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 100.000 und eine Ordergröße von EUR 8.000 bis EUR 10.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen. Fonds spielen eher eine untergeordnete Rolle, stattdessen werden exotischere Produkte wie Derivate in die Anlagestrategie integriert. Service und ein umfassendes Leistungsangebot werden bei diesem Musterprofil hoch bewertet.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 8.000 | Order EUR 10.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smartbroker, Depot | - | EUR 4,82 | EUR 4,82 | ★ | ... |
2 | Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ... | |
3 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | EUR 7,75 | EUR 7,75 | ★ ★ | ... |
4 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (auf Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis erhoben) | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ... | |
5 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ★ | ... |
6 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (für Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis berechnet) | mind. EUR 12,59 | mind. EUR 15,59 | ★ | ... |
7 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 16,00 | EUR 20,00 | ... | |
8 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | EUR 19,95 | EUR 19,95 | ... | |
9 | maxblue, Depot | - | EUR 22,00 | EUR 27,00 | ★ ★ ★ | ... |
10 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 24,00 | mind. EUR 29,00 | ★ | ... |
11 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 24,00 | mind. EUR 29,00 | ★ | ... |
12 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 24,90 | EUR 29,90 | ... | |
13 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
14 | Consorsbank, Depot | - | EUR 26,45 | EUR 31,45 | ★ ★ | ... |
15 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 26,47 | EUR 31,47 | ★ ★ ★ | ... |
16 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 26,69 | EUR 31,69 | ... | |
17 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 26,80 | EUR 31,80 | ★ ★ | ... |
18 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | EUR 27,40 | EUR 32,40 | ★ ★ | ... |
19 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | EUR 27,85 | EUR 32,85 | ... | |
20 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: EUR 15,00 (entfällt, wenn Depotbestand von mind. EUR 100.000 zum Stichtag 30.11.) | EUR 28,00 | EUR 34,00 | ... | |
21 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 44,90 | EUR 28,00 | EUR 34,00 | ... | |
22 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | EUR 36,00 | EUR 45,00 | ... | |
23 | Postbank, Depot | - | EUR 39,95 | EUR 39,95 | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Targobank: Das Preismodell "Direkt-Depot" können ausschließlich Kunden und Neukunden eröffnen, die in den letzten zwölf Monaten kein Depot bei der Targobank unterhielten.
Targobank: Wertpapiersparpläne in ETFs und in Aktien, nicht aber in gemanagte Fonds, werden bei der Targobank nur in ganzen Stücken ausgeführt. Der Betrag, der für die Sparplanrate belastet wird, ist daher immer unterschiedlich hoch. Dies widerspricht ein Stück weit dem Sinn eines Sparplans, bei tiefen Kursen mehr Anteile zu kaufen und bei hohen Kursen weniger Anteile zu kaufen.