Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Vieltrader" kennzeichnet in erster Linie die Durchführung von mehr als 50 Trades im Jahr. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen. Wichtig sind bei diesem Musterprofil günstige Transaktionskosten, das setzen von Limits sollte dabei kostenfrei sein. Ebenso sollten ausländische Börsenplätze, Intradayhandel und kostenlose Realtimekurse zur Verfügung stehen.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 3.000 | Order EUR 5.000 | Order EUR 8.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postbank, Depot | - | EUR 29,95 | EUR 29,95 | EUR 39,95 | ... | |
2 | Merkur Privatbank KGaA, Depot mit Tagesgeld Invest Flex | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
3 | 1822direkt, Aktiv-Depot | - | EUR 15,35 | EUR 20,35 | EUR 27,85 | ... | |
4 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans mit mindestens einer Ausführung pro Quartal) | EUR 14,90 | EUR 19,90 | EUR 27,40 | ★ ★ | ... |
5 | Consorsbank, Depot | - | EUR 14,40 | EUR 19,40 | EUR 26,90 | ★ ★ | ... |
6 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 14,30 | EUR 19,30 | EUR 26,80 | ★ | ... |
7 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 14,19 | EUR 19,19 | EUR 26,69 | ★ | ... |
8 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 13,97 | EUR 18,97 | EUR 26,47 | ★ ★ | ... |
9 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | mind. EUR 24,00 | ★ | ... |
10 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | mind. EUR 24,00 | ★ | ... |
11 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: kostenlos geführt bei bargeldlosem Geldeingang ab EUR 700,00/Monat (sonst EUR 4,50/Monat); auch eigene Überweisungen von internen oder externen Konten zählen als Geldeingang; in den ersten drei Monaten ab Kontoeröffnung wird kein Kontopreis belastet; bis einschließlich 27 Jahre generell frei | EUR 12,50 | EUR 12,50 | EUR 17,50 | ★ | ... |
12 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 14,50 | EUR 22,00 | ★ ★ | ... |
13 | ViTrade, Webtrading | - | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 12,59 | ★ ★ | ... |
14 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: -* | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ★ ★ ★ | ... |
15 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 10,00 | EUR 16,00 | ★ | ... |
16 | Smartbroker+, Baader-Bank-Depot | - | EUR 5,50 | EUR 5,50 | EUR 5,50 | ★ ★ ★ | ... |
17 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ★ | ... |
18 | Traders Place GmbH & Co. KGaA, Depot | - | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 | ★ ★ ★ | ... |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Bitte beachten Sie: Beim Ordern sind neben dem Orderpreis bzw. beim Sparplan neben dem Ausführungspreis auch der Spread und eventuell Fremdspesen ein Kostenfaktor. Zusätzlich können Produktkosten anfallen. Es ist ebenfalls möglich, dass Brokerage-Anbieter Zuwendungen von bestimmten Handelsplätzen oder Produktanbietern erhalten. Und Investitionen in Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken.
flatex: Depotpreis exklusive Verwahrgebühr für Xetra-Gold, ADR´s, GDR´s.
flatex: Die Vorteile der "VIP Clubs" können bei mindestens 500 Transaktionen in den vergangenen zwölf Monaten genutzt werden oder einer in Anspruch genommenen Kreditlinie von durchschnittlich mindestens EUR 75.000 in den vergangenen zwölf Monaten. Die betreffenden Kunden erhalten ein persönliches Geschenk zur Begrüßung, eine schnellere Erreichbarkeit durch eine VIP-Telefonnummer und E-Mail und werden zu VIP-Club-Events eingeladen. Der VIP-Status wird auf Anfrage eingeräumt und halbjährlich überprüft, zum 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres.