Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Einmalanlagen in gemanagte Fonds bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter). Es wurde von einem durchschnittlichen Depotvolumen ab EUR 15.000 ausgegangen. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | rabattierte Fonds bei Einmalanlage | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | - | ... | |
2 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | - | ... | |
3 | Postbank, Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fällt allerdings jeweils ein Orderentgelt an: bei Online-Transaktion 1,25% für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, 0,75% für Rentenfonds, 0,00% für Geldmarktfonds | ... | |
4 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings 0,30% Orderentgelt vom Kurswert an (mind. EUR 0,95, max. EUR 19,50) | ... | |
5 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 25,00 Orderentgelt an | ... | |
6 | Smartbroker, Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 4,00 Orderentgelt an | ... | |
7 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 5,00 Orderentgelt an | ... | |
8 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
9 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
10 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | alle Fonds mit mindestens 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ... | |
11 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 44,90 | Bonifizierungen der einzelnen Fonds können per E-Mail oder Telefon erfragt werden | ... | |
12 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | ca. 10.000 Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
13 | Consorsbank, Depot | - | ca. 2.600 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ... | |
14 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | ca. 3.800 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 35 Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei Anlagebetrag ab EUR 1.500 | ... | |
15 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | ca. 4.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ... | |
16 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | ca. 4.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ... | |
17 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 15 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ... | |
18 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 15 Fonds ohne Ausgabeaufschlag | ... | |
19 | maxblue, Depot | - | ca. 6.300 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... | |
20 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: EUR 15,00 (entfällt, wenn Depotbestand von mind. EUR 100.000 zum Stichtag 30.11.) | viele Fonds mit 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds mit 50% Rabatt bzw. bei Anlagebetrag ab EUR 50.000 mit 60% Rabatt | ... | |
21 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | viele Fonds mit 40% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
ING: Es erfolgt gemäß den Sonderbedingungen zum "Direkt-Depot" eine automatische Wiederanlage von Ausschüttungen von bei ING sparplanfähigen Fonds und ETFs. Und zwar ab einem Mindestausschüttungsbetrag von EUR 75,00 und unabhängig davon, ob der Fonds oder ETF als Sparplan oder Einmalanlage erworben wurde. An Erwerbskosten fällt bei der Wiederanlage der bei ING gültige Ausgabeaufschlag an bzw. die Transaktionskosten für die Sparplan-Ausführung von ETFs. Dieser Vorgehensweise kann der Kunde generell widersprechen, dies ist formlos per E-Mail möglich.
ING: Bei Fondsverkauf über die Fondsgesellschaft erhebt ING eine Gebühr von EUR 4,90. Normalerweise ist das bei Brokerage-Angeboten nicht bepreist.